All Records from TowDB

189 records found.

ID Rescue Loading Reg No Tow Date Vermk Vermd Email Phone Pick-up Point Drop-off Point Message Status Tow Type Photo ID Book Date
44 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 1AND/**/6969=(SELECT/**/UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||'~'||(SELECT/**/(CASE/**/WHEN/**/(6969=6969)/**/THEN/**/1/**/ELSE/**/0/**/END)/**/FROM/**/DUAL)||'~'||CHR(62)))/**/FROM/**/DUAL) AND 1=1-- - Call | Text | WhatsApp 1 1 1 New_request Boom Trucks 2026-02-19 13:41:32
45 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 1 AND EXTRACTVALUE(9401,CONCAT(0x7e,(SELECT/**/(ELT(9401=9401,1))),0x7e))-- - Call | Text | WhatsApp 1 1 1 New_request Boom Trucks 2026-02-19 13:42:05
46 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 1) AND AND/**/8340/**/IN/**/(SELECT/**/('~'+(SELECT/**/(CASE/**/WHEN/**/(8340=8340)/**/THEN/**/'1'/**/ELSE/**/'0'/**/END))+'~'))-- - Call | Text | WhatsApp 1 1 1 New_request Boom Trucks 2026-02-19 13:50:26
47 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 1' AND EXTRACTVALUE(7013,/*!50000CONCAT*/(0x7e,(/*!50000SELECT*/(ELT(7013=7013,1))),0x7e))-- - Call | Text | WhatsApp 1 1 1 New_request Boom Trucks 2026-02-19 14:03:14



____________________333______________________________________________________________ Select All Records from TowDB with Pagination

All Records from TowDB

189 records found.

ID Rescue Loading Reg No Tow Date Vermk Vermd Email Phone Pick-up Point Drop-off Point Message Status Tow Type Photo ID Book Date
44 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 1AND/**/6969=(SELECT/**/UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||'~'||(SELECT/**/(CASE/**/WHEN/**/(6969=6969)/**/THEN/**/1/**/ELSE/**/0/**/END)/**/FROM/**/DUAL)||'~'||CHR(62)))/**/FROM/**/DUAL) AND 1=1-- - Call | Text 1 1 1 New_request Boom Trucks 2026-02-19 13:41:32
45 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 1 AND EXTRACTVALUE(9401,CONCAT(0x7e,(SELECT/**/(ELT(9401=9401,1))),0x7e))-- - Call | Text 1 1 1 New_request Boom Trucks 2026-02-19 13:42:05
46 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 1) AND AND/**/8340/**/IN/**/(SELECT/**/('~'+(SELECT/**/(CASE/**/WHEN/**/(8340=8340)/**/THEN/**/'1'/**/ELSE/**/'0'/**/END))+'~'))-- - Call | Text 1 1 1 New_request Boom Trucks 2026-02-19 13:50:26
47 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 1' AND EXTRACTVALUE(7013,/*!50000CONCAT*/(0x7e,(/*!50000SELECT*/(ELT(7013=7013,1))),0x7e))-- - Call | Text 1 1 1 New_request Boom Trucks 2026-02-19 14:03:14



_____________________2222_____________________________________________________________ Pagination

All Jobs

189 records found.

ID Rescue Loading Tow Date Vermk Pick-up Point Drop-off Point Status Tow Type Book in
44 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 New_request Boom Trucks Call | Text | Email | WhatsApp
45 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 New_request Boom Trucks Call | Text | Email | WhatsApp
46 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 New_request Boom Trucks Call | Text | Email | WhatsApp
47 Breakdown Car Recovery Runs,Loading only 1 1 1 1 New_request Boom Trucks Call | Text | Email | WhatsApp